Falownik ADV 80 nie jest już produkowany. Zamiast niego proponujemy falownik BDI 50. Zobacz
Nowe falowniki wektorowe ADV 80 produkowane są w zakresie mocy od 0.37 kW do 22 kW . Falownik charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i bogactwem praktycznych funkcji (wbudowany filtr wejściowy), wykorzystywanych w przemyśle oraz przez producentów maszyn. Umożliwia on pracę z częstotliwością wyjściową do 500 Hz, z dopuszczalnym przeciążeniem do 200%.
Wybrane moce: falownik 0,37 kW, falownik 0,75 kW, falownik 1,5 kW, falownik 3 kW, falownik 4 kW, falownik 7,5 kW, falownik 11 kW, falownik 22 kW
| Typ przetwornicy | ADV 80 | 1004 | 1005 | 1007 | 2015 | 2022 | 2030 | 2040 | 2055 | 2075 | 3110 | 3150 | 3185 | 3220 | |
| Napięcie wejściowe | V | 400 V - 15% ... 480 + 10% 3-fazowe | |||||||||||||
| Częstotliwość wejściowa | Hz | 50 - 60 +/- 5% | |||||||||||||
| Nominalny prąd wyjściowy @ 400 IEC 146 klasa 2 | A | 1,1 | 1,5 | 2 | 3,7 | 5,2 | 6,8 | 9,2 | 11,8 | 16,1 | 23,0 | 31,0 | 38,0 | 46,0 | |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | Hz | 500 | |||||||||||||
| Zalecana moc silnika @ 400V IEC klasa 2 | kW | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
| Zabezpieczenia | Nadprądowe, zwarcie miedzyfazowe i doziemne, termiczne, nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciążeniowe | ||||||||||||||
| Temperatura otoczenia | ºC | 0...+40; +40...+50 przy obniżonych parametrach | |||||||||||||
| Układ hamowania | wbudowany standardowy moment hamowania 150 %, rezystor zewnętrzny | ||||||||||||||
| Dopuszczalna wysokość instalacji | m | 1000 - 2000 z przewymiarowaniem o 1,2 % na każde 100 m dodatkowej wysokości | |||||||||||||
| Wymiary: | szerokość | mm | 70 | 130 | 227,8 | ||||||||||
| wysokość | 204 | 221 | 387 | ||||||||||||
| głębokość | 151 | 175,5 | 181,26 | ||||||||||||
| Waga | kg | 1,31 | 3,05 | 10,5 | |||||||||||
| Stopień ochrony | IP 20 | ||||||||||||||
| Zadawanie prędkości | 0 ... 10 V / 0 ... 20, 4 ... 20 mA (12 bit) |
| Wejścia analogowe | 2 programowane, różnicowe |
| Wejścia cyfrowe | 5 programowalnych wejść cyfrowych |
| Wyjścia analogowe | Dwa programowane (napięciowe i prądowe) |
| Wyjścia przekaźnikowe | Programowane, styk bezpotencjałowy |
| Wyjścia cyfrowe | 2 programowane wyjścia cyfrowe |
| Sprzężenie zwrotne | Enkoder sinusoidalny lub cyfrowy |
| Interfejs standardowy | RS 485 Modbus |

Centrum Elektroniki Stosowanej Ces Sp. z o.o.
32-003 Podłęże 676
t: 0048 12 269 00 11
f: 0048 12 267 37 28
NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452
BDO: 000009424
Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827